Terminal Tubular (ilhós) Pré-isolado Duplo
Terminal Tubular (ilhós) Pré-isolado Duplo, conexão segura e eficiente para terminação de cabos elétricos com alta condutibilidade e resistência.
Solicite um Orçamento:

Terminal Tubular (ilhós) Pré-isolado Duplo
Descrição do Produto:
O Terminal Tubular (Ilhós) Pré-isolado Duplo da Shop Electric é a solução ideal para instalações elétricas em geral, com conexões confiáveis de cabos de cobre rígidos ou flexíveis, pois garante máxima condutibilidade e resistência à corrosão. Fabricado em cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido, com acabamento em estanhado e ótimo isolamento, esse terminal oferece excelente desempenho. Seu sistema de conexão por compressão proporciona um encaixe seguro, reduzindo perdas de energia e aumentando a eficiência das instalações elétricas.
Indicações:
Indicado para instalações elétricas em geral, o Terminal Tubular Pré-isolado Duplo é amplamente utilizado em aplicações residenciais, prediais e industriais. Pois sua estrutura robusta e material de alta qualidade garantem conexões firmes e duráveis, sendo essencial para quem busca segurança e eficiência em sistemas elétricos.
Informações Técnicas:
O Terminal Tubular (Ilhós) Pré-isolado Duplo é fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e isolação em PVC rígido. Projetado para terminação de cabos de cobre rígido ou flexível, ele garante excelente condutibilidade elétrica e resistência à corrosão, tornando-se indispensável para conexões confiáveis em diversas aplicações elétricas.
Tamanhos e Especificações Técnicas
Confira na tabela abaixo os tamanhos disponíveis e suas especificações técnicas:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.W.G mm² | ITEM n° | DIMENSÃO | COR PADRÃO DIN | |||||
2 | F | L | W | B | D | C | |||
3 | 2 X 22 A.W.G 2 X 0.5 mm² | TE0508 | 8.0 | 14.5 | 5.0 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | Branco |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | 2 X 20 A.W.G 2 X 0.75 mm² | TE7508 | 8.0 | 14.5 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | Cinza |
7 | |||||||||
8 | TE7510 | 10.0 | 16.7 | ||||||
9 | 2 X 18 A.W.G 2 X 1.0 mm² | TE1008 | 8.0 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | Vermelho |
10 | |||||||||
11 | TE1010 | 10.0 | 17.1 | ||||||
12 | 2 X 16 A.W.G 2 X 1.5 mm² | TE1508 | 8.0 | 15.5 | 6.4 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | Preto |
13 | |||||||||
14 | TE1512 | 12.0 | 19.5 | ||||||
15 | 2 X 14 A.W.G 2 X 2.5 mm² | TE2510 | 10.0 | 18.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | Azul |
16 | TE2513 | 13.0 | 21.5 | ||||||
17 | 2 X 12 A.W.G 2 X 4 mm² | TE4012 | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | Cinza |
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | 2 X 10 A.W.G 2 X 6 mm² | TE6014 | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | Amarelo |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | 2 X 8 A.W.G 2 X 10 mm² | TE10-14 | 14.0 | 26.6 | 12.6 | 14.0 | 6.9 | 6.5 | Vermelho |
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | 2 X 6 A.W.G 2 X 16 mm² | TE16-14 | 14.0 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | Azul |
27 |