Terminal Macho/Fêmea Pré-isolado
Conexão prática e segura para cabos elétricos, com alta condutibilidade, resistência e proteção total.
Solicite um Orçamento:

Terminal Macho/Fêmea Pré-isolado
Descrição do Produto:
O Terminal Macho/Fêmea Pré-isolado da Shop Electric é a solução ideal para instalações elétricas residenciais, prediais e industriais que exigem segurança, praticidade e eficiência nas conexões.
Projetado para proporcionar conexões rápidas e seguras em cabos de cobre rígidos ou flexíveis, este terminal é fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, garantindo alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão, pois sua isolação em PVC rígido oferece proteção adicional contra curtos-circuitos e contatos acidentais, enquanto o seu sistema de conexão por compressão assegura um encaixe firme e confiável.
O formato tipo Macho/Fêmea permite uma montagem prática e modular, facilitando a montagem e manutenção dos circuitos elétricos.
Indicações:
O Terminal Macho/Fêmea Pré-isolado é indicado para instalações elétricas em geral, sendo amplamente utilizado em quadros de distribuição, painéis elétricos, sistemas de automação e equipamentos industriais.
Seu design permite conexões rápidas e seguras, tornando-o uma opção ideal para profissionais que buscam eficiência, segurança e versatilidade em sistemas elétricos.
Informações Técnicas:
O Terminal Macho/Fêmea Pré-isolado é fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e isolação em PVC rígido, garantindo alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão.
Indicado para a conexão de cabos de cobre rígidos ou flexíveis em instalações elétricas residenciais, prediais e industriais, utiliza um sistema de compressão que proporciona encaixe firme e seguro, e seu design tipo Macho/Fêmea, compatível entre si, facilita a montagem e manutenção, oferecendo proteção total e instalação prática e confiável.
Terminal Fêmea:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BITOLA | ITEM n° | Conexão (mm) | Espessura do | DIMENSÃO | COR | ||||
2 | material (mm) | B | d ø | D ø | L | H | ||||
3 | 0.5 ~ 1.5mm² (A.w.g 22 ~ 16) | FDD 1.25-110 (5) | 0.5X2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | 10.0 | Vermelho |
4 | FDD 1.25-110 (8) | 0.8X2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | |||
5 | FDD 1.25-187 (5) | 0.5X4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | |||
6 | FDD 1.25-187 (8) | 0.8X4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | |||
7 | FDD 1.25-205 | 0.5X5.2 | 0.35 | 6.5 | 1.7 | 3.8 | 20.0 | |||
8 | FDD 1.25-250 | 0.8X6.35 | 0.4 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21.0 | |||
9 | 1.5 ~ 2.5mm² (A.w.g 16 ~ 14) | FDD 2-110 (5) | 05X2.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | 10.0 | Azul |
10 | FDD 2-110 (8) | 0.8X2.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | |||
11 | FDD 2-187 (5) | 0.5X4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | |||
12 | FDD 2-187 (8) | 0.8X4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | |||
13 | FDD 2-205 | 0.5X5.2 | 0.35 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | |||
14 | FDD 2-250 | 0.8X6.35 | 0.4 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 21.0 | |||
15 | FDD 2-312 | 0.8X8.0 | 0.4 | 9.0 | 2.3 | 4.3 | 23.0 | |||
16 | 4 ~ 6mm² (A.w.g 12 ~ 10) | FDD 5.5-187 | 0.5X4.75 | 0.4 | 5.6 | 3.4 | 5.7 | 23.0 | 14.0 | Amarelo |
17 | FDD 5.5-250 | 0.8X6.35 | 0.4 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | |||
18 | FDD 5.5-312 | 0.8X8.0 | 0.5 | 9.0 | 3.4 | 5.7 | 27 | |||
19 | FDD 5.5-375 | 1.2X9.4 | 0.5 | 10.9 | 3.4 | 5.7 | 29.6 | |||
Terminal Macho:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BITOLA | ITEM n° | Conexão (mm) | Espessura do | DIMENSÃO | COR | ||||
2 | material (mm) | B | d ø | D ø | L | H | ||||
3 | 0.5 ~ 1.5mm² (A.w.g 22 ~ 16) | MDD 1.25 – 110 (5) | 0.5X2.8 | 0.5 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10.0 | Vermelho |
4 | MDD 1.25 – 110 (8) | 0.8X2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | |||
5 | MDD 1.25 – 187 (5) | 0.5X4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 18.5 | |||
6 | MDD 1.25 – 187 (8) | 0.8X4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 18.5 | |||
7 | MDD 1.25 – 250 | 0.8X6.3 | 0.4 | 6.3 | 1.7 | 4.3 | 21.0 | |||
8 | 1.5 ~ 2.5mm² (A.w.g 16 ~ 14) | MDD 2 – 110 (5) | 0.5X2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 4.3 | 17.7 | 10.0 | Azul |
9 | MDD 2 – 187 (5) | 0.5X4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | |||
10 | MDD 2 – 187 (8) | 0.8X4.75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | |||
11 | MDD 2 – 250 | 0.8X6.35 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21.0 | |||
12 | 4 ~ 6mm² (A.w.g 12 ~ 10) | MDD 5.5 – 187 | 0.5X4.75 | 0.5 | 4.75 | 3.4 | 5.7 | 23.0 | 14.0 | Amarelo |
13 | MDD 5.5 – 250 | 0.8X6.3 | 0.4 | 6.3 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | |||


