Terminal de Compressão
Conexão segura e eficiente para terminação de cabos elétricos, com alta condutibilidade, resistência mecânica e excelente acabamento.
Solicite um Orçamento:

Terminal de Compressão
Descrição do Produto:
O Terminal de Compressão da Shop Electric é ideal para aplicações que exigem conexões elétricas seguras, de alta performance e longa durabilidade, pois é fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, oferece excelente condutibilidade elétrica e resistência à corrosão, assegurando um desempenho superior mesmo em ambientes agressivos.
Projetado para a terminação de cabos de cobre rígidos ou flexíveis, seu sistema de compressão proporciona um encaixe firme, minimizando perdas de energia e maximizando a eficiência das instalações elétricas, pois sua construção robusta e de alta qualidade garante confiabilidade e segurança em diferentes tipos de sistemas.
Indicações:
Indicado para instalações elétricas em geral, o Terminal de Compressão é amplamente utilizado em painéis elétricos, quadros de distribuição, sistemas de automação industrial e instalações prediais e residenciais, devido a sua versatilidade e alta qualidade tornam este terminal uma solução confiável para profissionais que buscam conexões duráveis e seguras.
Informações Técnicas:
O Terminal de Compressão é produzido em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, garantindo alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão, sendo ele indicado para a terminação de cabos de cobre rígidos ou flexíveis, utiliza um sistema de conexão por compressão, proporcionando instalação prática, segura e durável.
É ideal para instalações elétricas residenciais, prediais e industriais, oferecendo desempenho confiável em diversas aplicações.
Tamanhos e Especificações Técnicas
Confira na tabela abaixo os tamanhos disponíveis e suas especificações técnicas.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PADRÃO | Tipo | Furo | D | d | L |
2 | SC (JGY) – 1.5 | 4.2, 5.2 | 3.5 | 1.8 | 18 | |
3 | SC (JGY) – 2.5 | 4.2, 5.2, 6.2 | 4 | 2.5 | 19 | |
4 | SC (JGY) – 4 | 5.2, 6.2 | 4.8 | 3.1 | 21 | |
5 | SC (JGY) – 6 | 5.2, 6.2, 8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 | |
6 | SC (JGY) – 10 | 6.2, 8.2 | 6.8 | 4.8 | 25.5 | |
7 | SC (JGY) – 16 | 6.2, 8.2, 10.5 | 7.5 | 5.5 | 30.5 | |
8 | SC (JGY) | SC (JGY) – 25 | 6.2, 8.2, 10.5 | 9 | 7 | 34 |
9 | SC (JGY) – 35 | 6.2, 8.2, 10.5, 12.5 | 10.5 | 8.2 | 38 | |
10 | SC (JGY) – 50 | 8.2, 10.5, 12.5 | 12.5 | 9.8 | 45 | |
11 | SC (JGY) – 70 | 8.2, 10.5, 12.5 | 14.5 | 11.5 | 50 | |
12 | SC (JGY) – 95 | 10.5, 12.5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | |
13 | SC (JGY) – 120 | 12.5, 16.5 | 19.5 | 15.5 | 63 | |
14 | SC (JGY) – 150 | 12.5, 16.5 | 21 | 16.5 | 71 | |
15 | SC (JGY) – 185 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 78 | |
16 | SC (JGY) – 240 | 16.5 | 26.5 | 21 | 92 | |
17 | SC (JGY) – 300 | 16.5, 20.5 | 30 | 24 | 102 | |
18 | SC (JGY) – 400 | 16.5, 20.5 | 34 | 26.5 | 113 | |
19 | SC (JGY) – 500 | 16.5, 20.5 | 38 | 30 | 123 | |
20 | SC (JGY) – 630 | 20.5 | 45 | 35 | 135 | |
21 | SC (JGY) – 800 | 22.5 | 50 | 39 | 170 | |
22 | SC (JGY) – 1000 | 22.5 | 56 | 44 | 200 | |
23 | SC (JGB) – 1.5 | 4.2, 5.2 | 3.5 | 1.8 | 18 | |
24 | SC (JGB) – 2.5 | 4.2, 5.2, 6.2 | 4 | 2.5 | 19 | |
25 | SC (JGB)- 4 | 5.2, 6.2 | 4.8 | 3.1 | 21 | |
26 | SC (JGB) – 6 | 5.2, 6.2, 8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 | |
27 | SC (JGB) – 10 | 6.2, 8.2 | 6.8 | 4.8 | 25.5 | |
28 | SC (JGB) – 16 | 6.2, 8.2, 10.5 | 7.5 | 5.5 | 30.5 | |
29 | SC (JGB) – 25 | 6.2, 8.2, 10.5 | 9 | 7 | 34 | |
30 | SC (JGB) – 35 | 6.2, 8.2, 10.5, 12.5 | 10.5 | 8.2 | 38 | |
31 | SC (JGB) | SC (JGB) – 50 | 8.2, 10.5, 12.5 | 12.5 | 9.8 | 45 |
32 | SC (JGB) – 70 | 8.2, 10.5, 12.5 | 14.5 | 11.5 | 50 | |
33 | SC (JGB) – 95 | 10.5, 12.5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | |
34 | SC (JGB) – 120 | 12.5, 16.5 | 19.5 | 15.5 | 63 | |
35 | SC (JGB) – 150 | 12.5, 16.5 | 21 | 16.5 | 71 | |
36 | SC (JGB) – 185 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 78 | |
37 | SC (JGB) – 240 | 16.5 | 26.5 | 21 | 92 | |
38 | SC (JGB) – 300 | 16.5, 20.5 | 30 | 24 | 102 | |
39 | SC (JGB) – 400 | 16.5, 20.5 | 34 | 26.5 | 113 | |
40 | SC (JGB) – 500 | 16.5, 20.5 | 38 | 30 | 123 | |
41 | SC (JGB) – 630 | 20.5 | 45 | 35 | 135 | |
42 | SC (JGB) – 800 | 22.5 | 50 | 39 | 170 | |
43 | SC (JGB) – 1000 | 22.5 | 56 | 44 | 200 |



