Abraçadeira Aço Inox
Abraçadeiras de aço inox com alta qualidade e durabilidade para suas instalações elétricas.
Solicite um Orçamento:

Abraçadeira Aço Inox
Descrição do Produto:
A abraçadeira de Aço Inox da Shop Electric é desenvolvida em material (Inox) de alta resistência, são ideais para situações que exigem extrema resistência da abraçadeira, como exemplo em instalações elétricas ou mesmo em painéis elétricos e quadros de força, em máquinas e equipamentos industriais, instalações residenciais que necessitam de resistência ao tempo e condições adversas (Sol ou Chuva).
São ideais para organização de projetos elétricos ou pequenos reparos, pois possuem sistema de travamento eficiente para evitar sua abertura.
Indicações:
A abraçadeira de Aço Inox é indicada para fixação de objetos cilíndricos, tubos de distribuição de energia elétrica, cabos e fios elétricos, painéis solares, equipamentos de processamento, motores, sistemas de escape e outras áreas onde calor e exposição a substâncias químicas exigem um material resistente e confiável.
Informações Técnicas:
A abraçadeira de aço inox oferece uma ótima resistência mecânica a tensões, alta durabilidade, o que significa que evita o rompimento dos materiais. É perfeita para locais abertos que sofrem com umidade, raios UV ou corrosão ácida, e onde os custos de manutenção precisam ser minimizados ao longo do tempo.
Tamanhos e Especificações Técnicas
Confira na tabela abaixo os tamanhos disponíveis e suas especificações técnicas.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIPO | Especificacao | Max. Feixe | Espessura do | Superfície | Embalagem |
2 | (L x C) | (mm) | (mm) | (peças/ emb.) | ||
3 | BZ-C | 4.6 X 100 | 21 | 0.25 | Body | 100 |
4 | BZ-C | 4.6 X 150 | 37 | 0.25 | Body | 100 |
5 | BZ-C | 4.6 X 200 | 50 | 0.25 | Body | 100 |
6 | BZ-C | 4.6 X 250 | 68 | 0.25 | Body | 100 |
7 | BZ-C | 4.6 X 300 | 84 | 0.25 | Body | 100 |
7 | BZ-C | 4.6 X 350 | 95 | 0.25 | Body | 100 |
8 | BZ-C | 4.6 X 360 | 103 | 0.25 | Body | 100 |
8 | BZ-C | 4.6 X 400 | 116 | 0.25 | Body | 100 |
9 | BZ-C | 4.6 X 500 | 148 | 0.25 | Body | 100 |
9 | BZ-C | 4.6 X 600 | 154 | 0.25 | Body | 100 |
10 | BZ-C | 8 X 150 | 38 | 0.25 | Body | 100 |
10 | BZ-C | 8 X 200 | 52 | 0.25 | Body | 100 |
10 | BZ-C | 8 X 250 | 63 | 0.25 | Body | 100 |
10 | BZ-C | 8 X 300 | 82 | 0.25 | Body | 100 |
10 | BZ-C | 8 X 350 | 95 | 0.25 | Body | 100 |
10 | BZ-C | 8 X 400 | 114 | 0.25 | Body | 100 |
10 | BZ-C | 8 X 500 | 125 | 0.25 | Body | 100 |
10 | BZ-C | 8 X 600 | 154 | 0.25 | Body | 100 |
10 | BZ-C | 8 X 1000 | 307 | 0.25 | Body | 100 |
11 | BZ-C | 8 X 1100 | 338 | 0.25 | Body | 100 |
12 | BZ-C | 8 X 1200 | 371 | 0.25 | Body | 100 |
13 | BZ-C | 8 X 1300 | 403 | 0.25 | Body | 100 |
14 | BZ-C | 8 X 1400 | 434 | 0.25 | Body | 100 |
14 | BZ-C | 12 X 250 | 64 | 0.30 | Body | 100 |
14 | BZ-C | 12 X 300 | 82 | 0.30 | Body | 100 |
14 | BZ-C | 12 X 400 | 110 | 0.30 | Body | 100 |
14 | BZ-C | 12 X 500 | 140 | 0.30 | Body | 100 |
14 | BZ-C | 12 X 600 | 154 | 0.30 | Body | 100 |



