Termostato Duplo SEZR 011
Aqui você encontra produtos de qualidade pelo melhor preço e com a melhor garantia!
Solicite um Orçamento:
Termostato Duplo SEZR 011
Descrição do Produto:
O termostato é um dispositivo cuja principal finalidade é medir e regular as variações de temperatura de um certo processo, no caso do termostato duplo é possível conectar em um só dispositivo tanto o aquecedor como o ventilador.
Contato normalmente fechado/ NF (cor vermelha) para chaveamento de aquecedores
Contato normalmente aberto / NA (cor azul) para chaveamento de ventiladores com filtro, trocadores de calor, refrigeração ou dispositivos de sinalização de elevação de temperatura
Permite o chaveamento independente de ventiladores e aquecedores em diferentes faixas de ajustes
Informações Técnicas:
- Contatos NA e NF
- Ajustes independentes
- Grande capacidade de operação
- Conectores de fácil acesso
- Fixação em trilho
A | B | |
---|---|---|
1 | DADOS TÉCNICOS | |
2 | Diferença de temperatura de chaveamento: | 7 K (tolerância ± 4k) |
3 | Elemento sensor: | termostato bimetálico |
4 | Tipo de contato: | contato rápido |
5 | Resistência de contato: | < 10mΩ |
6 | Vida útil: | > 100.000 ciclos |
7 | Capacidade máxima de chaveamento: | 250 Vca. 10A carga resistiva ou 2A carga indutiva |
8 | 120 Vca. 10A carga resistiva ou 2A carga indutiva | |
9 | 30W CC | |
10 | EMC: | EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
11 | Conexão: | conector tetra polar, torque máximo de aperto 0,5 Nm |
12 | fio rígido 2,5mm² | |
13 | fio flexível (com terminal ilhós) 1,5mm² | |
14 | Fixação: | em trilho DIN de 35mm, EN 50022 |
15 | Corpo: | termoplástico anti-chama UL94 V-0, cinza claro |
16 | Dimensões: | 607 x 50 x 46mm |
17 | Peso: | aproximadamente 90g |
18 | Posição de instalação: | variável |
19 | Temperatura de operação/armazenamento: | -20 a + 80°C (-4a +176°F) / -45a + 80°C (-49a +176°F) |
20 | Grau de proteção/classe de proteção: | IP 20 |
21 | Certificações: | CE, ROHS |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Código | Faixa de ajuste | Faixa de ajuste | ||
2 | SE.1172.0 | contato NF | 0 a +60°C | Contato NA | 0 a +60°C |
3 |